StockBuyVest – U.S. Stock Screener, Market Movers & AI Trading Tools
🔢 4-8-6 • 4-8-6 • 4-8-6 | 4-9-2 • 8-1-6 • 4-3-8 • 2-7-6 • 2-5-8 • 4-5-6 | 4-8-6 • 4-8-6 • 4-8-6
Stock Signals

📈 Stock Signals Dashboard

🚀 Smart Money Signal (Price Momentum)

TickerPrice (USD)Change (%)Volume (MM)
TMC $5.42 10.95% 11.6M
WULF $12.00 8.60% 53.5M
QUBT $12.34 7.30% 64.8M
IQ $2.18 6.34% 17.6M
MSTR $206.80 5.82% 22.0M
NBIS $90.54 5.30% 26.7M
UVXY $12.22 4.44% 5.1M
WCP $11.61 4.41% 11.0M
WBD $23.69 4.18% 60.5M
BTE $3.14 3.97% 28.6M
NTRA $213.65 3.69% 2.2M
RUN $19.22 3.50% 11.8M
IBRX $2.10 3.45% 10.0M
TMDX $117.07 3.24% 1.2M
MARA $11.88 3.21% 49.8M
CVE $18.52 3.06% 12.5M
GFL $45.52 3.01% 1.6M
BIDU $117.14 2.66% 6.8M
CNQ $34.05 2.16% 9.1M
EYE $24.91 1.84% 2.2M
SEDG $34.80 1.55% 4.9M
RY $149.11 1.35% 1.7M
ESTC $88.56 1.28% 1.7M
MQ $4.78 1.27% 6.0M
ENB $48.27 1.09% 5.5M

💡 Growth at a Reasonable Price

TickerPrice (USD)Change (%)Volume (MM)
CVE $18.52 3.06% 12.5M
CNQ $34.05 2.16% 9.1M
IMO $100.83 2.06% 0.3M
XP $18.45 1.93% 15.7M
SU $45.20 1.78% 3.5M
ABX $52.76 1.50% 5.0M
HASI $33.48 1.45% 1.3M
RY $149.11 1.35% 1.7M
F $13.02 1.09% 70.2M
TD $82.26 0.99% 1.6M
BNS $67.80 0.68% 2.0M
GWO $62.88 0.26% 1.5M
MPLX $52.87 0.13% 1.6M
RCI $38.52 -0.03% 0.6M
BBD $3.60 -0.55% 29.7M
MFC $33.56 -0.68% 3.3M
CM $85.86 -1.12% 1.4M

🔄 Mean Reversion Signal

TickerPrice (USD)Change (%)Volume (MM)
MSTR $206.80 5.82% 22.0M
MLGO $6.80 4.45% 0.2M
KHC $24.97 1.96% 15.7M
WCN $172.16 1.68% 1.2M
MCW $5.04 1.41% 0.9M
TOU $60.87 1.35% 1.5M
RXRX $4.16 0.97% 25.8M
PENN $13.76 0.81% 5.4M
MRNA $24.92 0.65% 8.4M
CMCSA $27.36 0.51% 29.2M
LCID $12.97 0.43% 10.3M
XLP $77.10 0.43% 4.8M
FXC $69.87 0.40% 0.0M
WEAT $4.33 0.12% 0.1M
BIL $91.62 0.02% 0.5M
BIL $91.62 0.02% 0.5M
CORN $18.02 0.01% 0.0M

🏦 Institutional Entry Signal

TickerPrice (USD)Change (%)Volume (MM)
QUBT $12.34 7.30% 64.8M
IQ $2.18 6.34% 17.6M
MSTR $206.80 5.82% 22.0M
WCP $11.61 4.41% 11.0M
WBD $23.69 4.18% 60.5M
NTRA $213.65 3.69% 2.2M
BIDU $117.14 2.66% 6.8M
XP $18.45 1.93% 15.7M