Stock Screener
| Ticker | Company | Price | % Change | Volume ∇ | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| RRR | Red Rock Resources Plc | $0.04 | 12.00% | 145,095,915 | $0.00B |
| NVDA | NVIDIA Corp | $200.99 | 1.13% | 42,266,875 | $4,863.16B |
| SLDP | Solid Power Inc | $8.19 | 45.41% | 38,025,637 | $1.52B |
| PLTR | Palantir Technologies Inc | $186.10 | -1.98% | 31,298,460 | $435.45B |
| RIVN | Rivian Automotive Inc | $14.33 | 14.60% | 24,865,366 | $16.92B |
| PLUG | Plug Power Inc | $2.55 | 1.00% | 24,617,163 | $2.97B |
| TSLA | Tesla Inc | $443.61 | -0.20% | 23,484,834 | $1,388.36B |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | $249.08 | -0.60% | 23,393,708 | $407.54B |
| PINS | Pinterest Inc | $26.28 | -20.07% | 23,333,695 | $17.90B |
| SMCI | Super Micro Computer Inc | $43.51 | -8.25% | 22,868,099 | $25.92B |
| INTC | Intel Corp | $37.75 | 2.17% | 22,395,689 | $180.06B |
| CIFR | Cipher Mining Inc | $25.07 | 9.97% | 20,206,675 | $9.32B |
| NFE | New Fortress Energy Inc | $1.73 | 22.97% | 19,492,671 | $0.48B |
| SOFI | SoFi Technologies Inc | $29.82 | 1.48% | 18,826,323 | $35.28B |
| DVLT | Datavault AI Inc | $1.76 | -0.57% | 17,680,608 | $0.50B |
| APPS | Digital Turbine Inc | $8.08 | 36.74% | 16,691,928 | $0.91B |
| OPEN | Opendoor Technologies Inc | $7.08 | 2.31% | 16,346,839 | $5.25B |
| PFE | Pfizer Inc | $24.49 | 0.78% | 16,202,012 | $138.76B |
| BW | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | $4.83 | 31.02% | 16,093,753 | $0.52B |
| BHVN | Biohaven Ltd | $8.45 | -39.40% | 15,646,847 | $0.92B |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145