Stock Leaderboard | stockbuyvest.com

Leaderboard 2026

Top Performance & Trade Ideas for February 25, 2026

Rank #1 YTD: 6.69%

WW

$22.00
+18233.33% 52W Change
Analyze Trades
Rank #2 YTD: -1.20%

BW

$9.07
+4022.73% 52W Change
Analyze Trades
Rank #3 YTD: 16.56%

AXTI

$40.89
+3518.58% 52W Change
Analyze Trades
# Ticker Close 52W Change YTD % Market Cap
1 WW Financials & Ideas $22.00 +18233.33% 6.69% 221.81M
2 BW Financials & Ideas $9.07 +4022.73% -1.20% 1.01B
3 AXTI Financials & Ideas $40.89 +3518.58% 16.56% 2.2B
4 BNAI Financials & Ideas $29.20 +2374.58% 3.55% 173.7M
5 SNDK Financials & Ideas $631.92 +2164.95% -1.03% 93.99B
6 TERN Financials & Ideas $41.38 +2112.83% -0.17% 4.43B
7 RLMD Financials & Ideas $4.52 +1783.33% 6.10% 332.2M
8 ONDS Financials & Ideas $10.34 +1714.04% -0.58% 4.49B
9 VTYX Financials & Ideas $13.96 +1689.74% 0.00% 1B
10 LITE Financials & Ideas $719.22 +1475.16% 4.50% 51.34B
11 CTMX Financials & Ideas $5.76 +1340.00% 5.88% 980.18M
12 KOD Financials & Ideas $27.63 +1339.06% -1.25% 1.69B
13 CELC Financials & Ideas $107.61 +1319.66% 1.72% 5.01B
14 ERAS Financials & Ideas $13.49 +1235.64% -0.88% 4.17B
15 PRAX Financials & Ideas $347.78 +1202.55% 1.48% 9.75B
16 TNGX Financials & Ideas $12.61 +1112.50% -2.10% 1.7B
17 ANRO Financials & Ideas $18.83 +1076.88% -2.54% 599.58M
18 BE Financials & Ideas $174.88 +1054.32% 5.22% 49.2B
19 NKTR Financials & Ideas $70.34 +982.15% 2.81% 1.93B
20 COGT Financials & Ideas $39.91 +972.85% 1.86% 6.42B
21 ALMS Financials & Ideas $29.35 +963.41% 4.52% 3.68B
22 RAPT Financials & Ideas $57.96 +922.22% 0.05% 1.68B
23 WDC Financials & Ideas $290.19 +906.56% 7.25% 98.14B
24 LASR Financials & Ideas $60.84 +881.29% 5.55% 3.34B
25 OPEN Financials & Ideas $4.97 +874.51% -2.74% 4.75B
26 CIFR Financials & Ideas $16.61 +793.01% -2.98% 6.58B
27 PL Financials & Ideas $24.58 +781.00% -0.49% 8.51B
28 APLD Financials & Ideas $29.01 +776.44% -5.38% 8.13B
29 AREC Financials & Ideas $3.27 +760.53% 2.83% 333.08M
30 WULF Financials & Ideas $17.70 +759.22% 0.80% 7.54B
31 OLMA Financials & Ideas $24.17 +745.10% -2.11% 1.9B
32 MPW Financials & Ideas $2.75 +733.33% 7.84% 303.06M
33 DFDV Financials & Ideas $4.18 +688.68% 15.15% 124.5M
34 BIOA Financials & Ideas $22.04 +665.28% 2.23% 926.19M
35 INBX Financials & Ideas $80.27 +642.55% 0.97% 1.18B
36 MBX Financials & Ideas $35.46 +637.21% -3.46% 1.6B
37 LPTH Financials & Ideas $11.73 +628.57% -2.17% 684.14M
38 CRVS Financials & Ideas $18.27 +619.29% 2.53% 1.52B
39 SATS Financials & Ideas $106.87 +617.25% 0.08% 30.97B
40 CIEN Financials & Ideas $352.96 +617.25% 2.99% 49.91B
41 PEPG Financials & Ideas $6.35 +613.48% 0.47% 433.8M
42 TYGO Financials & Ideas $4.13 +612.07% 16.67% 295.04M
43 MU Financials & Ideas $429.35 +597.68% 2.71% 482.37B
44 TTMI Financials & Ideas $109.02 +591.31% 2.17% 11.46B
45 EQ Financials & Ideas $1.86 +588.89% -3.13% 112.37M
46 PVLA Financials & Ideas $125.48 +588.32% 4.21% 1.49B
47 OVID Financials & Ideas $1.63 +579.17% 7.95% 212.74M
48 FRGE Financials & Ideas $44.69 +577.12% 0.20% 614.37M
49 BMNR Financials & Ideas $21.50 +571.88% 10.60% 9.89B
50 CLYM Financials & Ideas $7.01 +567.62% 10.22% 469.05M
51 AEHR Financials & Ideas $41.61 +563.64% 6.07% 1.26B
52 STOK Financials & Ideas $35.43 +562.24% -0.20% 2.02B
53 CAPR Financials & Ideas $28.36 +559.53% 1.61% 1.31B
54 AMPX Financials & Ideas $11.13 +554.71% 3.06% 1.45B
55 IMMX Financials & Ideas $8.73 +551.49% 2.83% 450.58M
56 NVTS Financials & Ideas $9.87 +549.34% 19.49% 2.35B
57 VSAT Financials & Ideas $47.56 +546.20% -0.75% 6.46B
58 ARWR Financials & Ideas $61.70 +544.72% -3.09% 8.57B
59 ORKA Financials & Ideas $35.39 +544.63% -0.48% 1.71B
60 SEPN Financials & Ideas $30.02 +544.21% -2.72% 1.34B
61 IRWD Financials & Ideas $3.40 +541.51% -10.29% 548.23M
62 VOR Financials & Ideas $16.11 +510.23% 4.95% 670.52M
63 ALXO Financials & Ideas $2.45 +497.56% 0.00% 131.75M
64 AAOI Financials & Ideas $58.05 +497.22% 3.16% 3.98B
65 STTK Financials & Ideas $4.06 +488.41% -5.14% 261.35M
66 COHR Financials & Ideas $265.72 +482.97% 4.26% 50.08B
67 STEX Financials & Ideas $2.32 +480.00% 3.57% 415.95M
68 FBRX Financials & Ideas $28.36 +478.78% -0.49% 357.33M
69 FOSL Financials & Ideas $4.85 +463.95% -0.61% 264.73M
70 HOVR Financials & Ideas $1.97 +462.86% 3.68% 87.88M
71 NMRA Financials & Ideas $3.42 +460.66% -0.29% 565.25M
72 PHAT Financials & Ideas $12.30 +456.56% 5.94% 960.34M
73 TTI Financials & Ideas $11.19 +451.23% -0.09% 1.51B
74 HUT Financials & Ideas $55.15 +449.30% -6.83% 6.19B
75 AMLX Financials & Ideas $14.31 +448.28% -2.72% 1.58B
76 AP Financials & Ideas $9.50 +442.86% 3.60% 190.26M
77 SLDP Financials & Ideas $3.69 +442.65% 4.24% 779.37M
78 AEVA Financials & Ideas $13.59 +439.29% 4.06% 817.69M
79 CDE Financials & Ideas $24.68 +438.86% -0.40% 15.96B
80 IRD Financials & Ideas $3.49 +436.92% -4.12% 239.65M
81 TYRA Financials & Ideas $34.46 +436.76% 1.71% 1.84B
82 LXRX Financials & Ideas $1.50 +435.71% 1.35% 650.57M
83 PRLD Financials & Ideas $3.25 +432.79% 13.64% 200.85M
84 PSIX Financials & Ideas $96.26 +431.82% 0.74% 2.2B
85 NRGV Financials & Ideas $3.19 +431.67% 3.57% 531.06M
86 SION Financials & Ideas $38.16 +425.62% 2.25% 1.7B
87 PACS Financials & Ideas $39.39 +425.20% -0.68% 6.15B
88 FIX Financials & Ideas $1,449.29 +424.27% -1.31% 51.25B
89 HL Financials & Ideas $23.31 +422.65% -1.40% 15.77B
90 TER Financials & Ideas $341.92 +419.87% 3.90% 53.43B
91 GLUE Financials & Ideas $18.05 +415.71% -6.04% 1.33B
92 RLAY Financials & Ideas $9.16 +414.61% -0.22% 1.59B
93 CGTX Financials & Ideas $1.13 +413.64% 8.65% 99.75M
94 SKYT Financials & Ideas $28.75 +407.05% 2.24% 1.4B
95 VICR Financials & Ideas $197.01 +406.19% 3.53% 8.78B
96 GPCR Financials & Ideas $66.51 +402.34% -3.48% 4.63B
97 PX Financials & Ideas $0.20 +400.00% -9.09% 50.17M
98 NESR Financials & Ideas $25.91 +398.27% -1.71% 2.62B
99 KLRS Financials & Ideas $10.64 +397.20% -3.01% 196.94M
100 TGB Financials & Ideas $8.30 +397.01% -1.19% 3.1B
101 CNTX Financials & Ideas $2.43 +395.92% -2.02% 224.64M
102 AVTX Financials & Ideas $16.70 +392.63% 3.09% 301.75M
103 PROK Financials & Ideas $2.26 +391.30% 0.89% 679.86M
104 VRT Financials & Ideas $262.43 +389.61% 3.67% 100.44B
105 OSS Financials & Ideas $8.97 +384.86% -2.50% 223.83M
106 ALDX Financials & Ideas $5.48 +380.70% 5.18% 329.09M
107 ESPR Financials & Ideas $3.31 +379.71% 0.30% 792.5M
108 SLS Financials & Ideas $4.55 +378.95% -4.01% 778.61M
109 SPHR Financials & Ideas $114.42 +378.95% 1.07% 4.09B
110 TOI Financials & Ideas $2.87 +378.33% 11.24% 277.83M
111 RKLB Financials & Ideas $70.10 +376.22% 0.19% 37.6B
112 LXEO Financials & Ideas $6.88 +374.48% 2.84% 506.53M
113 ISSC Financials & Ideas $25.12 +373.96% 0.24% 448.63M
114 FLNC Financials & Ideas $16.37 +373.12% -0.73% 3.03B
115 CTNM Financials & Ideas $15.84 +372.84% -0.56% 583.01M
116 NAUT Financials & Ideas $2.92 +370.97% 2.82% 370.03M
117 IMRX Financials & Ideas $5.17 +370.00% 1.37% 337.05M
118 STRL Financials & Ideas $452.62 +369.82% -1.54% 14.31B
119 RAPP Financials & Ideas $30.17 +369.21% 4.07% 1.45B
120 TPC Financials & Ideas $85.98 +368.81% 0.56% 4.55B
121 FORM Financials & Ideas $105.62 +367.76% 5.01% 8.28B
122 MKSI Financials & Ideas $256.33 +367.41% 1.96% 17.27B
123 KYMR Financials & Ideas $90.87 +367.20% -0.15% 7.23B
124 BLNE Financials & Ideas $2.87 +362.90% 0.35% 81.37M
125 NGL Financials & Ideas $12.02 +355.30% -1.31% 1.48B
126 ASTS Financials & Ideas $82.74 +354.12% -3.59% 29.92B
127 AEIS Financials & Ideas $340.14 +353.46% 1.31% 12.97B
128 KYTX Financials & Ideas $8.07 +353.37% 1.51% 462.73M
129 EYPT Financials & Ideas $17.70 +352.69% 3.81% 1.47B
130 VSCO Financials & Ideas $62.00 +350.58% -0.51% 5.02B
131 TSHA Financials & Ideas $4.67 +344.76% -4.50% 1.3B
132 GPRE Financials & Ideas $13.96 +344.59% 0.43% 975.3M
133 LRCX Financials & Ideas $249.45 +342.92% 2.13% 311.22B
134 FDMT Financials & Ideas $9.92 +342.86% -1.49% 513.64M
135 AGX Financials & Ideas $443.32 +338.84% -0.82% 6.23B
136 CMPX Financials & Ideas $5.82 +337.59% -3.00% 1.04B
137 SPRO Financials & Ideas $2.22 +335.29% -0.45% 125.64M
138 RDNW Financials & Ideas $6.34 +334.25% -0.16% 242.49M
139 SES Financials & Ideas $1.65 +334.21% 1.23% 604.19M
140 OIS Financials & Ideas $13.36 +333.77% -7.16% 797.6M
141 IMNM Financials & Ideas $22.18 +330.68% 0.27% 2.38B
142 OWLT Financials & Ideas $11.82 +329.82% 4.79% 326.55M
143 CMTL Financials & Ideas $5.11 +329.41% -8.75% 147.13M
144 GLW Financials & Ideas $159.75 +328.17% 5.38% 137.4B
145 CRDO Financials & Ideas $124.12 +326.68% 2.72% 22.49B
146 FIVE Financials & Ideas $223.35 +326.40% 0.88% 12.24B
147 ECG Financials & Ideas $133.29 +324.76% 28.00% 6.67B
148 ZBIO Financials & Ideas $26.01 +324.31% -0.23% 1.41B
149 DSGN Financials & Ideas $10.97 +318.70% 3.49% 623.75M
150 APYX Financials & Ideas $3.46 +316.87% -2.26% 142.32M
151 GORO Financials & Ideas $1.41 +314.71% -8.44% 232.27M
152 ATI Financials & Ideas $160.11 +308.13% -0.55% 21.88B
153 ACMR Financials & Ideas $68.21 +305.53% 0.66% 4.42B
154 CENX Financials & Ideas $52.81 +304.67% -1.31% 5.28B
155 UCTT Financials & Ideas $67.29 +303.90% -6.49% 3.09B
156 BATL Financials & Ideas $4.03 +303.00% -0.74% 70.27M
157 ATRO Financials & Ideas $78.33 +301.49% -1.34% 2.77B
158 SYRE Financials & Ideas $43.79 +301.37% 0.78% 3.44B
159 HURA Financials & Ideas $1.64 +300.00% 17.14% 100.68M
160 SITM Financials & Ideas $418.79 +297.26% 3.46% 11.18B
161 ALB Financials & Ideas $196.18 +296.88% 4.99% 23.05B
162 ICHR Financials & Ideas $52.06 +295.89% -2.84% 1.8B
163 ASYS Financials & Ideas $12.64 +295.00% 3.02% 182.53M
164 FEIM Financials & Ideas $53.91 +293.79% 4.44% 527.83M
165 ANAB Financials & Ideas $55.03 +292.79% -0.69% 1.55B
166 ANNX Financials & Ideas $5.06 +292.25% 2.02% 740.12M
167 SEI Financials & Ideas $55.85 +291.38% 4.84% 3.84B
168 FSLY Financials & Ideas $18.09 +289.03% 2.38% 2.71B
169 DNTH Financials & Ideas $51.81 +287.51% -1.99% 2.24B
170 STRO Financials & Ideas $20.19 +286.04% 3.59% 330.45M
171 AMRC Financials & Ideas $32.75 +285.75% -1.59% 1.74B
172 CLMT Financials & Ideas $29.56 +284.90% 1.06% 2.57B
173 WBD Financials & Ideas $28.92 +284.57% -0.79% 71.82B
174 OKLO Financials & Ideas $66.99 +284.56% 2.97% 10.49B
175 IPX Financials & Ideas $47.30 +284.55% 4.46% 1.54B
176 CGON Financials & Ideas $56.88 +284.32% -2.50% 4.63B
177 RCKY Financials & Ideas $46.00 +284.29% 37.35% 339.97M
178 WLDN Financials & Ideas $116.92 +284.23% 4.70% 1.73B
179 SMTC Financials & Ideas $92.39 +284.00% 2.46% 8.68B
180 BLTE Financials & Ideas $188.06 +283.80% 1.03% 7.01B
181 OMER Financials & Ideas $11.32 +283.73% -1.99% 812.16M
182 AUGO Financials & Ideas $84.93 +281.88% 5.18% 7.14B
183 NVRI Financials & Ideas $17.89 +279.03% -0.28% 1.45B
184 VIAV Financials & Ideas $30.69 +278.89% 5.36% 7.14B
185 FTCI Financials & Ideas $8.03 +277.00% 6.08% 122.32M
186 LRMR Financials & Ideas $6.06 +276.40% 64.23% 503.53M
187 IVVD Financials & Ideas $1.73 +276.09% 2.37% 486.43M
188 POWL Financials & Ideas $548.01 +275.30% -1.99% 6.66B
189 CPS Financials & Ideas $38.83 +274.08% -0.69% 683.43M
190 FTAI Financials & Ideas $303.75 +272.93% -0.06% 31.1B
191 CECO Financials & Ideas $65.49 +272.74% 9.15% 4.59B
192 PRME Financials & Ideas $4.12 +271.17% 7.57% 745.51M
193 BDSX Financials & Ideas $12.75 +270.64% -2.07% 100.8M
194 OMI Financials & Ideas $0.48 +269.23% -4.00% 193.97M
195 W Financials & Ideas $75.31 +268.99% 1.87% 9.73B
196 GSAT Financials & Ideas $63.56 +268.68% 1.18% 8.13B
197 AMKR Financials & Ideas $50.98 +263.36% 5.05% 12.55B
198 EOSE Financials & Ideas $11.11 +261.89% -3.22% 3.54B
199 USAR Financials & Ideas $20.08 +261.15% -1.52% 4.41B
200 RUN Financials & Ideas $19.42 +260.97% -3.38% 4.54B
201 KTOS Financials & Ideas $88.77 +260.71% -2.11% 15.14B
202 NUVB Financials & Ideas $5.53 +259.09% -2.12% 1.91B
203 OCGN Financials & Ideas $1.86 +257.69% 4.49% 613.41M
204 CABA Financials & Ideas $3.54 +257.58% 7.60% 351.97M
205 ENTA Financials & Ideas $14.58 +256.48% -1.15% 423.97M
206 MOD Financials & Ideas $230.40 +255.61% -2.80% 12.16B
207 DAN Financials & Ideas $35.84 +254.50% 0.28% 4.03B
208 SGMT Financials & Ideas $6.13 +254.34% 3.55% 198.37M
209 ATZ Financials & Ideas $129.36 +254.31% 2.58% 15.2B
210 MASS Financials & Ideas $6.79 +253.65% 0.00% 245.03M
211 RVMD Financials & Ideas $102.59 +251.70% -2.14% 19.86B
212 VAL Financials & Ideas $94.89 +249.50% -1.07% 6.57B
213 RXT Financials & Ideas $1.36 +248.72% -6.85% 344.68M
214 PGEN Financials & Ideas $3.86 +247.75% -3.02% 1.39B
215 VELO Financials & Ideas $9.77 +247.69% 0.93% 240.5M
216 GEV Financials & Ideas $874.52 +246.69% -0.58% 236.67B
217 NB Financials & Ideas $5.54 +246.25% 2.59% 698.67M
218 SYM Financials & Ideas $56.46 +245.96% 0.28% 33.89B
219 ALNT Financials & Ideas $66.37 +244.78% -1.63% 1.13B
220 TCMD Financials & Ideas $29.64 +244.25% 3.46% 662.72M
221 CBUS Financials & Ideas $3.75 +244.04% 1.63% 255.3M
222 ORIC Financials & Ideas $13.35 +242.31% -0.52% 1.35B
223 INNV Financials & Ideas $8.89 +241.92% -0.34% 1.22B
224 BTU Financials & Ideas $32.84 +241.73% -3.27% 3.99B
225 CAMP Financials & Ideas $4.46 +240.46% -5.11% 225.68M
226 ARTV Financials & Ideas $5.00 +240.14% -0.40% 121.02M
227 AXGN Financials & Ideas $31.32 +239.70% -3.63% 1.56B
228 IONS Financials & Ideas $81.26 +239.29% -4.90% 13.14B
229 RNA Financials & Ideas $72.80 +238.45% 0.07% 11.29B
230 DBI Financials & Ideas $7.31 +236.87% -0.95% 362.34M
231 RAIL Financials & Ideas $14.48 +235.96% 1.05% 277.98M
232 GLSI Financials & Ideas $26.13 +235.86% 5.02% 356.35M
233 MLYS Financials & Ideas $29.15 +235.44% -2.70% 2.3B
234 KRMN Financials & Ideas $83.90 +235.20% 0.36% 11.15B
235 ELAN Financials & Ideas $26.88 +235.16% 1.90% 13.32B
236 K Financials & Ideas $49.40 +231.77% -0.12% 43.36B
237 SANA Financials & Ideas $4.17 +230.95% -1.42% 1.11B
238 RZLT Financials & Ideas $3.53 +229.91% -2.22% 340.22M
239 IHRT Financials & Ideas $3.13 +229.47% -0.95% 470M
240 PAHC Financials & Ideas $53.10 +228.59% 3.19% 2.13B
241 ATOM Financials & Ideas $6.20 +228.04% 16.76% 199.44M
242 BKSY Financials & Ideas $20.14 +227.48% 2.18% 734.25M
243 PARR Financials & Ideas $38.83 +227.40% -5.48% 1.91B
244 GHM Financials & Ideas $80.89 +226.43% -1.35% 913.39M
245 KOPN Financials & Ideas $2.31 +225.35% 6.94% 423.43M
246 DY Financials & Ideas $426.56 +224.70% -0.47% 12.85B
247 NXT Financials & Ideas $116.64 +223.46% -3.27% 17.44B
248 ABOS Financials & Ideas $2.78 +223.26% 0.72% 168.09M
249 DHC Financials & Ideas $6.37 +218.50% 4.43% 1.55B
250 AMAT Financials & Ideas $394.09 +218.48% 4.28% 313.69B
251 LTRX Financials & Ideas $6.07 +217.80% 1.34% 238.55M
252 MP Financials & Ideas $58.81 +215.50% 0.62% 10.47B
253 GCT Financials & Ideas $35.21 +215.22% 2.09% 1.3B
254 ALTO Financials & Ideas $2.39 +214.47% -0.83% 182.93M
255 SPAI Financials & Ideas $4.68 +214.09% 12.50% 98.02M
256 MAMA Financials & Ideas $17.20 +212.73% -1.04% 694.18M
257 ACRS Financials & Ideas $3.27 +211.43% -2.68% 352.16M
258 OUST Financials & Ideas $19.72 +211.04% 5.74% 1.18B
259 AIP Financials & Ideas $16.94 +210.26% 8.52% 767.49M
260 RCUS Financials & Ideas $20.14 +209.85% -0.25% 2.48B
261 PRIM Financials & Ideas $151.74 +209.04% -0.41% 8.32B
262 LYEL Financials & Ideas $23.61 +208.63% 2.34% 503.56M
263 RYAM Financials & Ideas $10.33 +208.36% 44.07% 683.46M
264 SVRA Financials & Ideas $5.81 +207.41% 3.01% 1.19B
265 FIGS Financials & Ideas $10.93 +206.16% -0.18% 1.78B
266 MLTX Financials & Ideas $18.17 +205.38% -0.16% 1.29B
267 BKD Financials & Ideas $15.13 +204.43% -1.50% 3.61B
268 DK Financials & Ideas $33.55 +204.17% -1.32% 2.01B
269 ORN Financials & Ideas $14.11 +204.09% 2.25% 563.57M
270 NEM Financials & Ideas $124.98 +203.13% 0.73% 136.69B
271 REPL Financials & Ideas $8.12 +202.99% -2.87% 679.15M
272 AA Financials & Ideas $65.13 +202.51% 6.06% 16.98B
273 MTSI Financials & Ideas $253.79 +201.77% 2.22% 19.09B
274 NPKI Financials & Ideas $14.28 +200.00% -1.31% 1.21B
275 SCCO Financials & Ideas $215.79 +199.17% 2.42% 180.06B
276 LBRT Financials & Ideas $28.42 +199.16% 0.64% 4.58B
277 HLIO Financials & Ideas $73.94 +198.63% -0.70% 2.44B
278 UI Financials & Ideas $757.67 +197.13% -0.13% 46.01B
279 PBYI Financials & Ideas $7.66 +196.90% 2.27% 383.47M
280 CCO Financials & Ideas $2.40 +196.30% 0.84% 1.19B
281 MIRM Financials & Ideas $108.83 +195.09% 1.26% 5.61B
282 RFIL Financials & Ideas $10.00 +194.99% -0.20% 106.5M
283 CRBU Financials & Ideas $1.94 +193.94% -9.35% 181.8M
284 PSNL Financials & Ideas $8.31 +193.64% 0.24% 738.86M
285 NEOG Financials & Ideas $11.35 +193.28% 1.16% 2.47B
286 CRWV Financials & Ideas $98.19 +192.93% -1.12% 51.84B
287 NEPH Financials & Ideas $4.10 +192.86% 5.67% 43.94M
288 ARRY Financials & Ideas $10.98 +192.02% 2.33% 1.69B
289 TWIN Financials & Ideas $17.97 +191.72% 2.45% 259.29M
290 VRDN Financials & Ideas $28.86 +191.52% -1.84% 2.78B
291 LSCC Financials & Ideas $101.06 +191.32% 2.75% 13.78B
292 SHIM Financials & Ideas $3.78 +190.77% 9.25% 137.53M
293 TXG Financials & Ideas $19.70 +190.56% 3.14% 2.51B
294 ALLO Financials & Ideas $2.49 +189.53% 8.73% 551.39M
295 CORZ Financials & Ideas $17.97 +189.37% 0.56% 5.56B
296 TSM Financials & Ideas $387.16 +188.39% 0.37% 1.63T
297 DVLT Financials & Ideas $0.72 +188.00% 2.86% 418.58M
298 CMP Financials & Ideas $24.75 +187.79% 1.31% 1.03B
299 KPTI Financials & Ideas $10.09 +187.46% 0.20% 185.09M
300 REZI Financials & Ideas $40.71 +187.09% 13.87% 6.05B
301 CAT Financials & Ideas $767.07 +186.97% -0.15% 357.25B
302 WFRD Financials & Ideas $105.40 +186.88% -1.37% 7.52B
303 MTZ Financials & Ideas $285.20 +186.06% -0.93% 22.56B
304 IPGP Financials & Ideas $138.87 +185.80% 5.44% 5.89B
305 CRS Financials & Ideas $394.05 +184.29% 0.40% 19.67B
306 KSS Financials & Ideas $17.14 +183.77% -3.22% 1.93B
307 EWTX Financials & Ideas $30.07 +183.68% -2.72% 3.22B
308 MYRG Financials & Ideas $276.49 +182.94% -0.90% 4.29B
309 KALU Financials & Ideas $131.96 +181.91% 2.72% 2.14B
310 METC Financials & Ideas $17.69 +180.79% -2.27% 1.13B
311 SLNH Financials & Ideas $1.01 +180.56% 9.78% 146.29M
312 MPWR Financials & Ideas $1,231.13 +180.53% 1.44% 60B
313 KLAC Financials & Ideas $1,545.63 +180.35% 2.59% 202.88B
314 ALMU Financials & Ideas $16.19 +179.62% -8.79% 294.2M
315 CTRN Financials & Ideas $46.84 +178.48% 3.33% 386.76M
316 GALT Financials & Ideas $3.20 +178.26% 1.27% 206.94M
317 TPB Financials & Ideas $143.24 +178.24% 4.62% 2.73B
318 LIND Financials & Ideas $20.70 +177.85% 0.73% 1.15B
319 PLUG Financials & Ideas $1.91 +176.81% 0.00% 2.66B
320 RIOT Financials & Ideas $17.11 +176.41% 3.70% 6.38B
321 AMD Financials & Ideas $210.91 +175.77% -1.37% 344.24B
322 HRTG Financials & Ideas $27.21 +175.13% -1.66% 827.81M
323 EBS Financials & Ideas $11.02 +174.13% 0.55% 579.3M
324 BEAT Financials & Ideas $1.48 +174.07% 4.23% 51.32M
325 VTVT Financials & Ideas $38.35 +173.93% -3.72% 150.14M
326 ALEC Financials & Ideas $2.38 +173.56% 8.68% 264.14M
327 GH Financials & Ideas $95.28 +172.93% -0.13% 12.52B
328 TRVI Financials & Ideas $11.37 +172.66% 0.80% 1.47B
329 ALAB Financials & Ideas $128.28 +172.18% -0.09% 21.83B
330 RCAT Financials & Ideas $12.45 +171.83% -3.34% 1.5B
331 EU Financials & Ideas $2.74 +171.29% 1.48% 728.04M
332 APH Financials & Ideas $152.62 +170.36% 0.74% 187.01B
333 APGE Financials & Ideas $70.73 +169.96% -0.76% 4.87B
334 NUTX Financials & Ideas $109.43 +169.07% 10.32% 769.07M
335 WWD Financials & Ideas $394.49 +168.69% -0.07% 23.59B
336 TPR Financials & Ideas $156.83 +168.59% 1.49% 31.68B
337 RIME Financials & Ideas $1.96 +168.49% -10.09% 11.34M
338 AVR Financials & Ideas $6.27 +167.95% 1.13% 573.67M
339 HLLY Financials & Ideas $4.28 +167.50% 0.94% 512.89M
340 FTK Financials & Ideas $16.18 +167.44% 1.06% 485.73M
341 QIPT Financials & Ideas $3.61 +167.41% 0.28% 219.29M
342 FBIO Financials & Ideas $3.55 +166.92% 0.28% 110.65M
343 LQDA Financials & Ideas $30.05 +166.87% -10.49% 2.6B
344 LFUS Financials & Ideas $377.57 +165.71% 2.43% 9.46B
345 EXAS Financials & Ideas $103.26 +165.59% -0.18% 19.7B
346 DMAC Financials & Ideas $8.55 +165.53% 0.00% 446.3M
347 DAVE Financials & Ideas $173.61 +165.22% 2.54% 2.36B
348 PLAB Financials & Ideas $43.63 +165.07% 14.85% 2.54B
349 INTC Financials & Ideas $46.83 +165.03% 1.54% 233.57B
350 DAKT Financials & Ideas $27.09 +164.29% -0.91% 1.33B
351 NE Financials & Ideas $45.88 +163.68% -0.61% 7.28B
352 MRAM Financials & Ideas $11.43 +163.36% 3.25% 260.79M
353 ONTO Financials & Ideas $226.07 +163.24% 0.84% 11.29B
354 BTSG Financials & Ideas $40.74 +163.18% 1.09% 7.36B
355 SSP Financials & Ideas $3.57 +162.50% 2.88% 307.7M
356 KRMD Financials & Ideas $4.90 +162.03% 2.73% 229.3M
357 SLDB Financials & Ideas $6.30 +161.41% 1.94% 485.39M
358 CW Financials & Ideas $697.30 +161.28% -2.13% 25.73B
359 REAL Financials & Ideas $12.03 +160.95% 3.62% 1.4B
360 TNDM Financials & Ideas $26.09 +160.90% -3.01% 1.78B
361 HOOD Financials & Ideas $77.32 +160.69% 5.35% 69.69B
362 FOLD Financials & Ideas $14.35 +160.44% -0.07% 4.5B
363 HII Financials & Ideas $436.56 +160.32% -2.49% 17.1B
364 VPG Financials & Ideas $48.31 +160.15% 3.63% 640.18M
365 AEO Financials & Ideas $24.06 +159.55% 1.26% 4.07B
366 PUMP Financials & Ideas $11.68 +158.98% 0.52% 1.42B
367 ADPT Financials & Ideas $16.21 +158.95% 1.00% 2.51B
368 XPRO Financials & Ideas $17.34 +158.81% -2.20% 1.97B
369 FTRE Financials & Ideas $10.27 +158.69% -0.48% 956.34M
370 LUNR Financials & Ideas $15.85 +158.14% -16.14% 3.25B
371 HROW Financials & Ideas $53.60 +157.07% 1.55% 1.99B
372 ALGT Financials & Ideas $102.29 +156.88% -1.35% 1.87B
373 PBF Financials & Ideas $34.95 +156.61% 0.32% 4.07B
374 RGTI Financials & Ideas $17.58 +156.27% 6.67% 5.82B
375 JBL Financials & Ideas $278.35 +156.17% 4.54% 29.66B
376 CCCC Financials & Ideas $2.79 +155.96% 16.74% 269.26M
377 INSW Financials & Ideas $69.37 +155.04% -0.52% 3.42B
378 MATV Financials & Ideas $11.03 +154.15% 1.75% 601.49M
379 CGNX Financials & Ideas $57.57 +153.95% -0.54% 9.51B
380 SGHT Financials & Ideas $5.15 +153.69% -1.90% 271.5M
381 AARD Financials & Ideas $12.37 +153.48% -2.44% 271.08M
382 DYN Financials & Ideas $16.12 +153.46% 3.73% 2.6B
383 RMBS Financials & Ideas $101.51 +153.02% 2.98% 10.91B
384 SANM Financials & Ideas $160.94 +152.77% 1.75% 8.86B
385 GRAL Financials & Ideas $51.59 +152.40% 2.46% 2.1B
386 AIR Financials & Ideas $117.38 +152.38% -0.74% 4.65B
387 TDW Financials & Ideas $78.48 +151.78% -1.17% 3.88B
388 MYE Financials & Ideas $22.81 +151.77% 0.57% 848.97M
389 CGEM Financials & Ideas $14.30 +151.76% 0.21% 840.06M
390 SHLS Financials & Ideas $6.82 +151.66% -0.29% 1.17B
