Risk-Reward Frontier
Buy List
| Ticker | Price | Shares | Yield |
|---|---|---|---|
| QNCX | $0.14 | 892 | 4.2% |
| PLUG | $1.91 | 65 | 3.5% |
| NVDA | $196.57 | 0 | 5.1% |
| PATH | $9.99 | 12 | 4.5% |
| OWL | $11.27 | 11 | 4.1% |
| INTC | $46.83 | 2 | 4.4% |
| GOSS | $0.37 | 337 | 2.8% |
| CRCL | $82.29 | 1 | 4.9% |
Est. Monthly Income
$3.49